FEE Cilindro frontal com bucha inferior e rótula superior
Os cilindros FEE caracterizam-se pela fixação pino-mancal. Este método de fixação oferece uma instalação simples e resistência de carga lateral a uma maior pressão de funcionamento. Disponível em 3, 4, 5 e 6 estágios, consulte modelos.
FEE Cilindro frontal com bucha inferior e rótula superior
Código | Descrição | 1° estágio | Volume de óleo (lts) | Vazão máxima (l/min) | Pressão máxima (bar) | K (mm) |
O (mm) |
N (mm) |
Y (mm) |
Massa (kg) | Kit reparo | |
FEEA110 | 70573120 | FEE A110-3-02785-223-K1300 | 110 | 19 | 122 | 250 | 1300 | 168 | 52,5 | 50,8 | 88 | 71908330K |
FEE A118 | 70174187 | FEE A118-3-03490-229-K1563-HC | 118 | 27 | 151 | 250 | 1563 | 194 | 52,5 | 50 | 114 | 71907430K |
70164170 | FEE A118-3-03140-223-K1450-HD | 118 | 25 | 151 | 250 | 1450 | 194 | 52,5 | 50,8 | 107 | 71907431K | |
70174171 | FEE A118-3-03235-229-K1478-HC | 118 | 25 | 151 | 250 | 1478 | 194 | 52,5 | 50 | 108 | 71907430K | |
70174184 | FEE A118-3-03490-243-K1535 | 118 | 27 | 151 | 250 | 1535 | 178 | 52,5 | 50,8 | 107 | 71907430K | |
FEE A129 | 70564261 | FEE A129-3-03845-223-K1685-HD-HC | 129 | 37 | 195 | 250 | 1685 | 194 | 52,5 | 50,8 | 138 | 71908431K |
70574283 | FEE A129-4-04320-229-K1478-HC | 129 | 36 | 122 | 250 | 1478 | 194 | 52,5 | 50,8 | 134 | 71908440K | |
70574167 | FEE A129-3-03235-229-K1478-HC | 129 | 31 | 190 | 250 | 1478 | 194 | 52,5 | 50 | 121 | 71908430K | |
70574187 | FEE A129-3-03490-229-K1563-HC | 129 | 34 | 190 | 250 | 1563 | 194 | 52,5 | 50 | 127 | 71908430K | |
70574211 | FEE A129-4-03720-229-K1363-HC | 129 | 31 | 122 | 250 | 1363 | 194 | 52,5 | 50 | 120 | 71908440K | |
70574305 | FEE A129-4-04660-229-K1563-HC | 129 | 36 | 122 | 250 | 1563 | 194 | 52,5 | 50 | 142 | 71908440K | |
70564170 | FEE A129-3-03140-223-K1450-HD | 129 | 30 | 195 | 250 | 1450 | 194 | 52,5 | 50,8 | 120 | 71908431K | |
70574050 | FEE A129-3-02110-223-K1075 | 129 | 20 | 190 | 250 | 1075 | 194 | 52,5 | 50,8 | 90 | 71908430K | |
FEE A137 | 70175273 | FEE A137-4-04320-229-K1478-HC | 137 | 41 | 151 | 250 | 1478 | 240 | 52,5 | 50 | 146 | 71907540K |
70175243 | FEE A137-4-03720-229-K1378-HC | 137 | 36 | 151 | 250 | 1378 | 240 | 52,5 | 50 | 132 | 71907540K | |
70175303 | FEE A137-4-04660-229-K1563-HC | 137 | 45 | 151 | 250 | 1563 | 240 | 52,5 | 50 | 154 | 71907540K | |
70165170 | FEE A137-3-03125-223-K1450-HD | 137 | 35 | 220 | 250 | 1450 | 219 | 52,5 | 50,8 | 129 | 71907531K | |
70165240 | FEE A137-4-03585-223-K1300-HD | 137 | 34 | 151 | 250 | 1300 | 219 | 52,5 | 50,8 | 129 | 71907541K | |
70165314 | FEE A137-4-04185-223-K1450-HD | 137 | 40 | 151 | 250 | 1450 | 219 | 52,5 | 50,8 | 144 | 71907541K | |
70165241 | FEE A137-4-03585-223-K1300-HD-HC | 137 | 34 | 151 | 250 | 1300 | 219 | 52,5 | 50 | 129 | 71907541K | |
70175241 | FEE A137-4-03720-229-K1378-HC | 137 | 36 | 151 | 250 | 1378 | 219 | 52,5 | 50 | 130 | 71907540K | |
70165317 | FEE A137-4-04185-229-K1478-HD-HC | 137 | 40 | 151 | 250 | 1478 | 240 | 52,5 | 50 | 145 | 71907541K | |
70165311 | FEE A137-4-04185-223-K1450-HD-HC | 137 | 40 | 151 | 250 | 1450 | 219 | 52,5 | 50,8 | 144 | 71907541K | |
FEE A149 | 70565273 | FEE A149-4-04185-223-K1450-HD-HC | 149 | 48 | 195 | 250 | 1450 | 219 | 52,5 | 50,8 | 160 | 71908541K |
70565211 | FEE A149-4-03585-223-K1300-HD-HC | 149 | 41 | 195 | 250 | 1300 | 219 | 52,5 | 50,8 | 143 | 71908541K | |
70575303 | FEE A149-4-04660-229-K1563-HC | 149 | 54 | 190 | 250 | 1563 | 240 | 52,5 | 50 | 171 | 71908540K | |
70575213 | FEE A149-4-03720-229-K1378-HC*O240 | 149 | 43 | 190 | 250 | 1378 | 240 | 52,5 | 50 | 144 | 71908540K | |
70575275 | FEE A149-4-04320-229-K1478-HC | 149 | 50 | 190 | 250 | 1478 | 240 | 52,5 | 50 | 162 | 71908540K | |
70575180 | FEE A149-4-03420-243-K1225 | 149 | 40 | 190 | 250 | 1225 | 209 | 52,5 | 50,8 | 135 | 71908540K | |
70575300 | FEE A149-4-04660-243-K1535 | 149 | 54 | 190 | 250 | 1535 | 209 | 52,5 | 50,8 | 169 | 71908540K | |
FEE A157 | 70176271 | FEE A157-5-04655-229-K1382-HC | 157 | 54 | 151 | 250 | 1382 | 260 | 52,5 | 50 | 172 | 71907650K |
70166301 | FEE A157-5-04475-229-K1407-HD-HC | 157 | 51 | 151 | 250 | 1407 | 260 | 52,5 | 50 | 172 | 71907651K | |
70176311 | FEE A157-5-04780-229-K1379-HC | 157 | 57 | 151 | 250 | 1379 | 240 | 52,5 | 50,8 | 179 | 71907650K | |
70166401 | FEE A157-4-05105-221-K1717-HD-HC | 157 | 67 | 220 | 250 | 1717 | 260 | 52,5 | 50 | 204 | 71907641K | |
70166264 | FEE A157-4-04165-243-K1454-HD | 157 | 55 | 220 | 250 | 1454 | 240 | 52,5 | 50,8 | 175 | 71907641K | |
70166255 | FEE A157-5-04125-229-K1407-HD-HC | 157 | 50 | 151 | 250 | 1407 | 260 | 52,5 | 50 | 172 | 71907651K | |
FEE A169 | 70576433 | FEE A169-5-05830-221-K1539-HC | 169 | 80 | 190 | 220 | 1539 | 260 | 52,5 | 50 | 221 | 71908650K |
70566301 | FEE A169-5-04475-229-K1407-HD-HC | 169 | 61 | 195 | 250 | 1407 | 260 | 52,5 | 50 | 189 | 71908651K | |
70576449 | FEE A169-5-06150-229-K1619-HC | 169 | 85 | 190 | 190 | 1619 | 260 | 52,5 | 50 | 233 | 71908650K | |
70576401 | FEE A169-4-05180-229-K1717-HC | 169 | 81 | 190 | 250 | 1717 | 260 | 52,5 | 50 | 224 | 71908640K | |
70566305 | FEE A169-4-04505-243-K1539-HD-HC | 169 | 70 | 220 | 250 | 1539 | 240 | 52,5 | 50,8 | 202 | 71908641K | |
70576196 | FEE A169-4-04320-243-K1454-1HC | 169 | 67 | 190 | 250 | 1454 | 240 | 52,5 | 50,8 | 192 | 71908640K | |
70576337 | FEE A169-5-04780-229-K1379-HC | 169 | 67 | 190 | 250 | 1379 | 240 | 52,2 | 50,8 | 197 | 71908650K | |
70576317 | FEE A169-5-04655-229-K1382-HC | 169 | 64 | 190 | 250 | 1382 | 260 | 52,5 | 50 | 189 | 71908650K | |
70566266 | FEE A169-4-04165-243-K1454-HD | 169 | 65 | 220 | 250 | 1454 | 240 | 52,5 | 50,8 | 192 | 71908641K | |
70576226 | FEE A169-4-04660-243-K1539-1HC | 169 | 73 | 190 | 250 | 1539 | 240 | 52,5 | 50,8 | 203 | 71908640K | |
FEE A179 | 70177481 | FEE A179-5-06230-229-K1660-HC | 179 | 97 | 190 | 190 | 1660 | 260 | 52,5 | 50 | 257 | 71907750K |
70177435 | FEE A179-5-05630-229-K1540-HC | 179 | 87 | 190 | 220 | 1540 | 260 | 52,5 | 50 | 238 | 71907750K | |
70177413 | FEE A179-5-05405-229-K1495-HC | 179 | 84 | 190 | 250 | 1495 | 260 | 52,5 | 50 | 231 | 71907750K | |
70177410 | FEE A179-5-05405-223-K1467 | 179 | 84 | 190 | 250 | 1467 | 240 | 52,5 | 50,8 | 229 | 71907750K | |
70177480 | FEE A179-5-06230-229-K1660 | 179 | 97 | 190 | 190 | 1660 | 260 | 52,5 | 50 | 257 | 71907750K | |
FEE A191 | 70577533 | FEE A191-5-06230-229-K1660-HC | 191 | 114 | 190 | 220 | 1660 | 260 | 52,5 | 50 | 280 | 71908750K |
70577435 | FEE A191-5-05630-229-K1540-HC | 191 | 102 | 190 | 250 | 1540 | 260 | 52,5 | 50 | 259 | 71908750K | |
70567460 | FEE A191-5-05625-223-K1552-HD | 191 | 102 | 220 | 250 | 1552 | 240 | 52,2 | 50,8 | 263 | 71908751K | |
70597425 | FEE A191-5-05405-229-K1475-E-HC | 191 | 98 | 190 |
Produtos Relacionados Cidades e regiões atendidas pela HVSULRio Grande do Sul - RS Santa Catarina - SC Paraná - PR São Paulo - SP Goiás - GO Rio de Janeiro - RJ Espírito Santo - ES Minas Gerais - MG Bahia - BA Sergipe - SE Alagoas - AL Pernambuco - PE Distrito Federal - DF Mato Grosso - MT Mato Grosso do Sul - MS Paraíba - PB Rio Grande do Norte - RN Ceará - CE Piauí - PI Maranhão - MA Tocantins - TO Pará - PA Amapá - AP Roraima - RR Amazonas - AM Rondônia - RO Acre - AC Carregando Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar o nosso site, você concorda com o uso de cookies. ACEITAR E FECHAR
|